КОМАНДА ПРОФЭССОНАЛ, КАЧЕСТВЕННЫЙ ШТРАФ, ОЦЕНИВАЕТ КОНКУРСНОЕ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ БЫСТРО.
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | CNC HARDWARE |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | ФЛ400 |
Количество мин заказа: | 1 ЕДИНИЦА |
---|---|
Цена: | USD18000 |
Упаковывая детали: | Паллет |
Время доставки: | 14 дня работы |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 10 блоков в месяц |
Скорость шпинделя:: | 4500РПМ | Скорость движения:: | 380/мм/мин |
---|---|---|---|
Тип:: | тоолпост 4 станций | Нет станций инструмента:: | 4-10 |
Мощность:: | 11кВА | Размеры (ЛксВксХ):: | 1950кс1250кс1620 |
Высокий свет: | горизонтальная поворачивая машина,CNC фрезерный станок |
КНК ФЛ400 оборудует тип башенку шатии цыплят машины 3-Джев шпинделей 8-Статионс Сппед Тоолингс высокую
Стандартные функции
Опционные особенности
Спецификации
Блок | ФЛ400 | |||
Емкость |
Цыпленок/коллет Тип гуйдевай кровати Максимальный дя качания. Над кроватью Максимальная длина воркпьесе Максимальный дя качания. Над скольжением |
тип
мм мм мм |
Ручной цыпленок 8" *Хйдраулик цыпленок 8", *6» Флат/ЛМ Φ400 320 Φ180 |
|
Шпиндель |
Скважина шпинделя Максимальный дя. сквозного отверстия Нос шпинделя
Скорость шпинделя
Сила мотора шпинделя |
мм | Φ62 | Φ48 |
мм | Φ52 | Φ40 | ||
А2-6 | А2-5 | |||
рпм |
2000 | 3000 | ||
*3500 | *4500 | |||
КВ | 5.5/7/5 | |||
Ось | Перемещение С/З | мм | 380/350 | |
Траверза речного порога С/З | мм/мин | 20/20 | ||
Столб инструмента |
Тип |
тоолпост 4-статион | ||
башенка *8-статион | ||||
тип тоолинг *Ганг | ||||
Нет станций инструмента | Нет. | 4-10 | ||
Другие |
Мощность | кВА | 11 | |
Размеры (ЛксВксХ) | мм | 1950кс1250кс1620 | ||
Вес (около) | Кг | 2000 | ||
Примечание: *меанс опционные |
Контактное лицо: Sun
Телефон: 86-13853299550